Screener del mercado gratis
Load Guardar Crear una lista de vigilancia HelpMargen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
(en millones CAD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activos corrientes | |||||
Efectivo | CAD$0.059 | CAD$0.015 | |||
Inversiones a corto plazo | CAD$0.017 | CAD$0.017 | |||
Cuentas por cobrar netas | CAD$0.038 | CAD$0.104 | |||
Inventario | |||||
Otros activos corrientes | |||||
Total de Activos Corrientes | CAD$0.162 | CAD$0.197 | |||
Inversiones a largo plazo | |||||
Inmovilizado material | CAD$0.001 | CAD$0.001 | |||
Crédito mercantil | |||||
Activos intangibles | |||||
Otros activos | |||||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
Los activos totales | CAD$0.288 | CAD$0.331 | |||
Pasivo corriente | |||||
Cuentas por pagar | CAD$0.148 | CAD$0.137 | |||
Deudas a corto plazo | CAD$0.813 | CAD$0.77 | |||
Otros pasivos corrientes | CAD$0.354 | CAD$0.354 | |||
Total pasivos corrientes | CAD$1.82 | CAD$1.52 | |||
Deuda a largo plazo | CAD$0.06 | CAD$0.041 | |||
Otros pasivos | CAD$2.02 | CAD$4.6 | |||
Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
Interés minoritario | |||||
El pasivo total | CAD$4.82 | CAD$6.97 | |||
Capital contable | |||||
Opciones de compra de acciones | |||||
Acciones comunes | CAD$33.12 | CAD$33.01 | |||
Ganancias retenidas | -CAD$43.29 | -CAD$45.31 | |||
Acciones de tesorería | |||||
Excedente de capital | |||||
Otro capital propio | |||||
Capital contable total | -CAD$4.53 | -CAD$6.64 | |||
Activos tangibles netos |
(en millones CAD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Activos corrientes | ||||
Efectivo | CAD$0.059 | CAD$0.413 | ||
Inversiones a corto plazo | CAD$0.017 | CAD$0.017 | ||
Cuentas por cobrar netas | CAD$0.038 | CAD$0.082 | ||
Inventario | ||||
Otros activos corrientes | ||||
Total de Activos Corrientes | CAD$0.162 | CAD$0.636 | ||
Inversiones a largo plazo | ||||
Inmovilizado material | CAD$0.001 | CAD$0.002 | ||
Crédito mercantil | ||||
Activos intangibles | ||||
Otros activos | ||||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
Los activos totales | CAD$0.288 | CAD$0.798 | ||
Pasivo corriente | ||||
Cuentas por pagar | CAD$0.148 | CAD$0.818 | ||
Deudas a corto plazo | CAD$0.813 | CAD$0.689 | ||
Otros pasivos corrientes | CAD$0.354 | CAD$0.354 | ||
Total pasivos corrientes | CAD$1.82 | CAD$2.07 | ||
Deuda a largo plazo | CAD$0.06 | CAD$0.041 | ||
Otros pasivos | CAD$2.02 | CAD$3.87 | ||
Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
Interés minoritario | ||||
El pasivo total | CAD$4.82 | CAD$6.71 | ||
Capital contable | ||||
Opciones de compra de acciones | ||||
Acciones comunes | CAD$33.12 | CAD$31.66 | ||
Ganancias retenidas | -CAD$43.29 | -CAD$42.97 | ||
Acciones de tesorería | ||||
Excedente de capital | ||||
Otro capital propio | ||||
Capital contable total | -CAD$4.53 | -CAD$5.92 | ||
Activos tangibles netos |
Estado de resultados
(en millones CAD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | |||||
Los ingresos totales | CAD$0.088 | CAD$0.088 | |||
Costo de los ingresos | |||||
Beneficio bruto | CAD$0.088 | CAD$0.088 | |||
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | CAD$0.136 | CAD$0.042 | |||
Venta, general y administrativa | CAD$0.255 | CAD$0.372 | |||
No recurrente | |||||
Otros gastos operacionales | CAD$0.014 | CAD$0.027 | |||
Gastos totales de operación | CAD$0.391 | CAD$0.414 | |||
Ingresos operativos | -CAD$0.303 | -CAD$0.325 | |||
Ingreso de operaciones continuas | |||||
Otro ingreso neto | CAD$0.014 | CAD$0.027 | |||
EBIT | |||||
Gastos por intereses | -CAD$0.015 | -CAD$0.027 | |||
Ingresos antes de impuestos | CAD$2.03 | -CAD$0.819 | |||
Ingreso por gastos de impuesto | |||||
Interés minoritario | |||||
Ingreso neto de operaciones continuas | |||||
Eventos no recurrentes | |||||
Operaciones discontinuadas | |||||
Artículos extraordinarios | |||||
Efecto de cambio en contabilidad | |||||
Otros elementos | -CAD$2.33 | CAD$0.493 | |||
Ingreso neto | |||||
Ingreso neto | CAD$2.03 | -CAD$0.819 | |||
Ingresos (por acciones comunes) | CAD$2.03 | -CAD$0.819 |
(en millones CAD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Ingresos | ||||
Los ingresos totales | CAD$0.354 | CAD$0.354 | ||
Costo de los ingresos | ||||
Beneficio bruto | CAD$0.354 | CAD$0.354 | ||
Gastos operativos | ||||
Investigación y desarrollo | CAD$0.526 | CAD$0.624 | ||
Venta, general y administrativa | CAD$1.21 | CAD$1.13 | ||
No recurrente | ||||
Otros gastos operacionales | CAD$0.148 | CAD$0.084 | ||
Gastos totales de operación | CAD$1.74 | CAD$1.75 | ||
Ingresos operativos | -CAD$1.39 | -CAD$1.4 | ||
Ingreso de operaciones continuas | ||||
Otro ingreso neto | CAD$0.148 | CAD$0.084 | ||
EBIT | ||||
Gastos por intereses | -CAD$0.149 | -CAD$0.078 | ||
Ingresos antes de impuestos | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 | ||
Ingreso por gastos de impuesto | ||||
Interés minoritario | ||||
Ingreso neto de operaciones continuas | ||||
Eventos no recurrentes | ||||
Operaciones discontinuadas | ||||
Artículos extraordinarios | ||||
Efecto de cambio en contabilidad | ||||
Otros elementos | -CAD$1.07 | -CAD$0.652 | ||
Ingreso neto | ||||
Ingreso neto | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 | ||
Ingresos (por acciones comunes) | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 |
Flujo de efectivo
(en millones CAD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingreso neto | CAD$2.03 | -CAD$0.819 | |||
Gastos operativos | |||||
Depreciación | |||||
Ajustes de ingresos netos | |||||
Cambio en cuentas por cobrar | |||||
Cambios en el pasivo | |||||
Cambios en el inventario | |||||
Cambios en otras actividades operativas | |||||
Flujo total de efectivo de operaciones | CAD$0.337 | -CAD$0.2 | |||
Actividades de inversión | |||||
inversiones de capital | |||||
Inversiones | |||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | |||||
Flujos de efectivo totales de la inversión | |||||
Actividades de financiación | |||||
Dividendos pagados | |||||
Venta y compra de valores | -CAD$0.341 | ||||
Préstamos netos | CAD$0.047 | ||||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | |||||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | -CAD$0.294 | ||||
Efecto de la variación del tipo de cambio | CAD$0.106 | -CAD$0.06 | |||
Variación en efectivo y equivalentes | CAD$0.044 | -CAD$0.2 |
(en millones CAD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Ingreso neto | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 | ||
Gastos operativos | ||||
Depreciación | CAD$0.001 | CAD$0.001 | ||
Ajustes de ingresos netos | ||||
Cambio en cuentas por cobrar | ||||
Cambios en el pasivo | ||||
Cambios en el inventario | ||||
Cambios en otras actividades operativas | ||||
Flujo total de efectivo de operaciones | -CAD$1.41 | -CAD$1.41 | ||
Actividades de inversión | ||||
inversiones de capital | ||||
Inversiones | ||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | ||||
Flujos de efectivo totales de la inversión | ||||
Actividades de financiación | ||||
Dividendos pagados | ||||
Venta y compra de valores | CAD$1.01 | CAD$1.6 | ||
Préstamos netos | CAD$0.047 | |||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | ||||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | CAD$1.06 | CAD$1.6 | ||
Efecto de la variación del tipo de cambio | CAD$0.014 | -CAD$0.289 | ||
Variación en efectivo y equivalentes | -CAD$0.354 | CAD$0.192 |
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
(en millones AUD) | 31 Dec 2019 | 30 Jun 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activos corrientes | |||||
Efectivo | AUD$7.71 | AUD$39.52 | |||
Inversiones a corto plazo | AUD$0.55 | AUD$2.05 | |||
Cuentas por cobrar netas | AUD$0.28 | AUD$0.19 | |||
Inventario | |||||
Otros activos corrientes | |||||
Total de Activos Corrientes | AUD$9.12 | AUD$22.94 | |||
Inversiones a largo plazo | |||||
Inmovilizado material | AUD$25.76 | AUD$11.82 | |||
Crédito mercantil | |||||
Activos intangibles | |||||
Otros activos | |||||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
Los activos totales | AUD$34.88 | AUD$34.76 | |||
Pasivo corriente | |||||
Cuentas por pagar | |||||
Deudas a corto plazo | AUD$1.01 | ||||
Otros pasivos corrientes | |||||
Total pasivos corrientes | AUD$3.12 | AUD$3.6 | |||
Deuda a largo plazo | AUD$13.43 | ||||
Otros pasivos | AUD$0.03 | AUD$0.03 | |||
Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
Interés minoritario | -AUD$0.14 | -AUD$0.14 | |||
El pasivo total | AUD$16.44 | AUD$3.49 | |||
Capital contable | |||||
Opciones de compra de acciones | |||||
Acciones comunes | AUD$420.09 | AUD$420.1 | |||
Ganancias retenidas | -AUD$403.75 | -AUD$390.99 | |||
Acciones de tesorería | |||||
Excedente de capital | |||||
Otro capital propio | AUD$2.1 | AUD$2.16 | |||
Capital contable total | AUD$18.44 | AUD$31.27 | |||
Activos tangibles netos |
(en millones AUD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Activos corrientes | ||||
Efectivo | AUD$39.52 | AUD$44.12 | ||
Inversiones a corto plazo | AUD$2.05 | AUD$29.06 | ||
Cuentas por cobrar netas | AUD$0.19 | AUD$0.06 | ||
Inventario | ||||
Otros activos corrientes | ||||
Total de Activos Corrientes | AUD$22.94 | AUD$51.3 | ||
Inversiones a largo plazo | ||||
Inmovilizado material | AUD$11.82 | AUD$11.92 | ||
Crédito mercantil | ||||
Activos intangibles | ||||
Otros activos | ||||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
Los activos totales | AUD$34.76 | AUD$63.22 | ||
Pasivo corriente | ||||
Cuentas por pagar | ||||
Deudas a corto plazo | ||||
Otros pasivos corrientes | AUD$0.03 | |||
Total pasivos corrientes | AUD$3.6 | AUD$2.8 | ||
Deuda a largo plazo | ||||
Otros pasivos | AUD$0.03 | AUD$0.01 | ||
Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
Interés minoritario | -AUD$0.14 | -AUD$0.13 | ||
El pasivo total | AUD$3.49 | AUD$2.69 | ||
Capital contable | ||||
Opciones de compra de acciones | ||||
Acciones comunes | AUD$420.1 | AUD$420.11 | ||
Ganancias retenidas | -AUD$390.99 | -AUD$360.78 | ||
Acciones de tesorería | ||||
Excedente de capital | ||||
Otro capital propio | AUD$2.16 | AUD$1.21 | ||
Capital contable total | AUD$31.27 | AUD$60.54 | ||
Activos tangibles netos |
Estado de resultados
(en millones AUD) | 30 Jun 2019 | 31 Dec 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | |||||
Los ingresos totales | AUD$0.23 | AUD$0.44 | |||
Costo de los ingresos | |||||
Beneficio bruto | |||||
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | |||||
Venta, general y administrativa | AUD$17.16 | AUD$18.06 | |||
No recurrente | |||||
Otros gastos operacionales | -AUD$0.15 | ||||
Gastos totales de operación | AUD$17.16 | AUD$17.91 | |||
Ingresos operativos | -AUD$16.92 | -AUD$17.47 | |||
Ingreso de operaciones continuas | |||||
Otro ingreso neto | -AUD$0.15 | ||||
EBIT | |||||
Gastos por intereses | |||||
Ingresos antes de impuestos | -AUD$16.63 | -AUD$16.91 | |||
Ingreso por gastos de impuesto | |||||
Interés minoritario | AUD$0.01 | ||||
Ingreso neto de operaciones continuas | |||||
Eventos no recurrentes | |||||
Operaciones discontinuadas | |||||
Artículos extraordinarios | |||||
Efecto de cambio en contabilidad | |||||
Otros elementos | |||||
Ingreso neto | |||||
Ingreso neto | -AUD$16.63 | -AUD$16.9 | |||
Ingresos (por acciones comunes) | -AUD$16.63 | -AUD$16.9 |
(en millones AUD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Ingresos | ||||
Los ingresos totales | AUD$0.67 | AUD$0.33 | ||
Costo de los ingresos | ||||
Beneficio bruto | ||||
Gastos operativos | ||||
Investigación y desarrollo | ||||
Venta, general y administrativa | AUD$35.21 | AUD$24.95 | ||
No recurrente | ||||
Otros gastos operacionales | -AUD$0.15 | -AUD$0.14 | ||
Gastos totales de operación | AUD$35.06 | AUD$23.51 | ||
Ingresos operativos | -AUD$34.39 | -AUD$23.18 | ||
Ingreso de operaciones continuas | ||||
Otro ingreso neto | -AUD$0.15 | -AUD$0.14 | ||
EBIT | ||||
Gastos por intereses | ||||
Ingresos antes de impuestos | -AUD$33.54 | -AUD$22.76 | ||
Ingreso por gastos de impuesto | AUD$0.02 | |||
Interés minoritario | AUD$0.01 | AUD$0.01 | ||
Ingreso neto de operaciones continuas | ||||
Eventos no recurrentes | ||||
Operaciones discontinuadas | ||||
Artículos extraordinarios | ||||
Efecto de cambio en contabilidad | ||||
Otros elementos | ||||
Ingreso neto | ||||
Ingreso neto | -AUD$33.53 | -AUD$22.78 | ||
Ingresos (por acciones comunes) | -AUD$33.53 | -AUD$22.78 |
Flujo de efectivo
(en millones AUD) | 30 Jun 2019 | 31 Dec 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Ingreso neto | ||||
Gastos operativos | ||||
Depreciación | ||||
Ajustes de ingresos netos | ||||
Cambio en cuentas por cobrar | ||||
Cambios en el pasivo | ||||
Cambios en el inventario | ||||
Cambios en otras actividades operativas | ||||
Flujo total de efectivo de operaciones | -AUD$15.01 | AUD$7.34 | ||
Actividades de inversión | ||||
inversiones de capital | ||||
Inversiones | ||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | AUD$0.94 | AUD$48.71 | ||
Flujos de efectivo totales de la inversión | AUD$0.94 | AUD$48.71 | ||
Actividades de financiación | ||||
Dividendos pagados | ||||
Venta y compra de valores | ||||
Préstamos netos | ||||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | -AUD$0.01 | |||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | -AUD$0.01 | |||
Efecto de la variación del tipo de cambio | AUD$0.62 | -AUD$0.26 | ||
Variación en efectivo y equivalentes | -AUD$13.45 | AUD$28.55 |
(en millones AUD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Ingreso neto | ||||
Gastos operativos | ||||
Depreciación | ||||
Ajustes de ingresos netos | ||||
Cambio en cuentas por cobrar | ||||
Cambios en el pasivo | ||||
Cambios en el inventario | ||||
Cambios en otras actividades operativas | ||||
Flujo total de efectivo de operaciones | -AUD$29.84 | -AUD$22.17 | ||
Actividades de inversión | ||||
inversiones de capital | ||||
Inversiones | ||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | AUD$25.94 | -AUD$23.71 | ||
Flujos de efectivo totales de la inversión | AUD$25.94 | -AUD$23.71 | ||
Actividades de financiación | ||||
Dividendos pagados | ||||
Venta y compra de valores | AUD$28.22 | |||
Préstamos netos | ||||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | -AUD$0.01 | -AUD$0.99 | ||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | -AUD$0.01 | AUD$27.23 | ||
Efecto de la variación del tipo de cambio | AUD$1.18 | AUD$0.82 | ||
Variación en efectivo y equivalentes | -AUD$2.72 | -AUD$17.82 |
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
(en millones AUD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activos corrientes | |||||
Efectivo | AUD$12.71 | ||||
Inversiones a corto plazo | |||||
Cuentas por cobrar netas | AUD$0.175 | AUD$0.175 | |||
Inventario | |||||
Otros activos corrientes | AUD$0.054 | AUD$0.054 | |||
Total de Activos Corrientes | AUD$13.15 | AUD$13.15 | |||
Inversiones a largo plazo | |||||
Inmovilizado material | AUD$0.131 | ||||
Crédito mercantil | |||||
Activos intangibles | |||||
Otros activos | |||||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
Los activos totales | AUD$13.28 | ||||
Pasivo corriente | |||||
Cuentas por pagar | AUD$0.984 | AUD$0.984 | |||
Deudas a corto plazo | |||||
Otros pasivos corrientes | AUD$0.977 | AUD$0.977 | |||
Total pasivos corrientes | AUD$2.04 | AUD$2.04 | |||
Deuda a largo plazo | |||||
Otros pasivos | AUD$0.016 | AUD$0.016 | |||
Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
Interés minoritario | |||||
El pasivo total | AUD$2.06 | AUD$2.06 | |||
Capital contable | |||||
Opciones de compra de acciones | |||||
Acciones comunes | AUD$104.3 | AUD$104.3 | |||
Ganancias retenidas | -AUD$95.51 | ||||
Acciones de tesorería | |||||
Excedente de capital | |||||
Otro capital propio | AUD$2.44 | AUD$2.44 | |||
Capital contable total | AUD$11.23 | AUD$11.23 | |||
Activos tangibles netos |
(en millones AUD) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Activos corrientes | ||||
Efectivo | AUD$12.71 | AUD$5.18 | ||
Inversiones a corto plazo | ||||
Cuentas por cobrar netas | AUD$0.175 | AUD$0.01 | ||
Inventario | ||||
Otros activos corrientes | AUD$0.054 | AUD$0.202 | ||
Total de Activos Corrientes | AUD$13.15 | AUD$5.42 | ||
Inversiones a largo plazo | ||||
Inmovilizado material | AUD$0.131 | AUD$0.05 | ||
Crédito mercantil | ||||
Activos intangibles | ||||
Otros activos | ||||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
Los activos totales | AUD$13.28 | AUD$5.47 | ||
Pasivo corriente | ||||
Cuentas por pagar | AUD$0.984 | AUD$0.773 | ||
Deudas a corto plazo | ||||
Otros pasivos corrientes | AUD$0.977 | AUD$0.606 | ||
Total pasivos corrientes | AUD$2.04 | AUD$1.68 | ||
Deuda a largo plazo | ||||
Otros pasivos | AUD$0.016 | AUD$0.009 | ||
Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
Interés minoritario | ||||
El pasivo total | AUD$2.06 | AUD$1.69 | ||
Capital contable | ||||
Opciones de compra de acciones | ||||
Acciones comunes | AUD$104.3 | AUD$88.87 | ||
Ganancias retenidas | -AUD$95.51 | -AUD$87.06 | ||
Acciones de tesorería | ||||
Excedente de capital | ||||
Otro capital propio | AUD$2.44 | AUD$1.96 | ||
Capital contable total | AUD$11.23 | AUD$3.78 | ||
Activos tangibles netos |
Estado de resultados
(en millones AUD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | |||||
Los ingresos totales | AUD$0.004 | AUD$0.004 | |||
Costo de los ingresos | |||||
Beneficio bruto | AUD$0.004 | AUD$0.004 | |||
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | AUD$1.54 | AUD$1.54 | |||
Venta, general y administrativa | AUD$0.48 | AUD$0.48 | |||
No recurrente | |||||
Otros gastos operacionales | AUD$0.424 | AUD$0.424 | |||
Gastos totales de operación | AUD$2.43 | AUD$2.43 | |||
Ingresos operativos | -AUD$2.43 | -AUD$2.43 | |||
Ingreso de operaciones continuas | |||||
Otro ingreso neto | AUD$0.424 | AUD$0.424 | |||
EBIT | |||||
Gastos por intereses | |||||
Ingresos antes de impuestos | -AUD$2.4 | -AUD$2.4 | |||
Ingreso por gastos de impuesto | |||||
Interés minoritario | |||||
Ingreso neto de operaciones continuas | |||||
Eventos no recurrentes | |||||
Operaciones discontinuadas | |||||
Artículos extraordinarios | |||||
Efecto de cambio en contabilidad | |||||
Otros elementos | -AUD$0.026 | -AUD$0.026 | |||
Ingreso neto | |||||
Ingreso neto | -AUD$2.4 | -AUD$2.4 | |||
Ingresos (por acciones comunes) |
(en millones AUD) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Ingresos | ||||
Los ingresos totales | AUD$1.95 | AUD$1.45 | ||
Costo de los ingresos | AUD$0.204 | |||
Beneficio bruto | AUD$1.95 | AUD$1.25 | ||
Gastos operativos | ||||
Investigación y desarrollo | AUD$6.74 | AUD$3.98 | ||
Venta, general y administrativa | AUD$2.41 | AUD$2.37 | ||
No recurrente | ||||
Otros gastos operacionales | AUD$1.68 | AUD$3.54 | ||
Gastos totales de operación | AUD$10.83 | AUD$10.09 | ||
Ingresos operativos | -AUD$8.88 | -AUD$8.63 | ||
Ingreso de operaciones continuas | ||||
Otro ingreso neto | AUD$1.68 | AUD$3.54 | ||
EBIT | ||||
Gastos por intereses | -AUD$0.005 | |||
Ingresos antes de impuestos | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 | ||
Ingreso por gastos de impuesto | ||||
Interés minoritario | ||||
Ingreso neto de operaciones continuas | ||||
Eventos no recurrentes | ||||
Operaciones discontinuadas | ||||
Artículos extraordinarios | ||||
Efecto de cambio en contabilidad | ||||
Otros elementos | -AUD$0.13 | AUD$1.55 | ||
Ingreso neto | ||||
Ingreso neto | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 | ||
Ingresos (por acciones comunes) | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 |
Flujo de efectivo
(en millones AUD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingreso neto | -AUD$2.4 | -AUD$2.4 | |||
Gastos operativos | |||||
Depreciación | AUD$0.01 | AUD$0.01 | |||
Ajustes de ingresos netos | |||||
Cambio en cuentas por cobrar | |||||
Cambios en el pasivo | |||||
Cambios en el inventario | |||||
Cambios en otras actividades operativas | |||||
Flujo total de efectivo de operaciones | -AUD$2.14 | -AUD$2.14 | |||
Actividades de inversión | |||||
inversiones de capital | -AUD$0.047 | -AUD$0.047 | |||
Inversiones | |||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | |||||
Flujos de efectivo totales de la inversión | -AUD$0.047 | -AUD$0.047 | |||
Actividades de financiación | |||||
Dividendos pagados | |||||
Venta y compra de valores | AUD$6.38 | AUD$6.38 | |||
Préstamos netos | |||||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | -AUD$0.225 | -AUD$0.225 | |||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | AUD$6.16 | AUD$6.16 | |||
Efecto de la variación del tipo de cambio | |||||
Variación en efectivo y equivalentes | AUD$3.98 | AUD$3.98 |
(en millones AUD) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Ingreso neto | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 | ||
Gastos operativos | ||||
Depreciación | AUD$0.043 | AUD$0.143 | ||
Ajustes de ingresos netos | ||||
Cambio en cuentas por cobrar | ||||
Cambios en el pasivo | ||||
Cambios en el inventario | ||||
Cambios en otras actividades operativas | ||||
Flujo total de efectivo de operaciones | -AUD$6.4 | |||
Actividades de inversión | ||||
inversiones de capital | -AUD$0.129 | -AUD$0.003 | ||
Inversiones | ||||
Otros flujos de efectivo de la inversión | -AUD$0.05 | AUD$0.098 | ||
Flujos de efectivo totales de la inversión | -AUD$0.179 | AUD$0.095 | ||
Actividades de financiación | ||||
Dividendos pagados | ||||
Venta y compra de valores | AUD$15.17 | AUD$5.94 | ||
Préstamos netos | -AUD$0.072 | |||
Otros flujos de efectivo de la financiación. | -AUD$0.562 | -AUD$0.463 | ||
Flujos de efectivo totales del financiamiento | AUD$14.61 | AUD$5.41 | ||
Efecto de la variación del tipo de cambio | ||||
Variación en efectivo y equivalentes | AUD$7.54 | -AUD$0.896 |
BREB
Margen de beneficio
Deuda frente a los activos
Cash-flow
Estado de situación patrimonial
(en millones EUR) | 31 Mar 2013 | 31 Dec 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activos corrientes | |||||
Efectivo | €6.24 | ||||
Inversiones a corto plazo | €0.01 | ||||
Cuentas por cobrar netas | €47.86 | ||||
Inventario | €75.97 | ||||
Otros activos corrientes | |||||
Total de Activos Corrientes | €130.08 | ||||
Inversiones a largo plazo | €598.57 | ||||
Inmovilizado material | €2.61 | €773.9 | |||
Crédito mercantil | |||||
Activos intangibles | €419.01 | €436.12 | |||
Otros activos | €190.57 | €369.82 | |||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | |||||
Los activos totales | €921.84 | €102,236.05 | |||
Pasivo corriente | |||||
Cuentas por pagar | €31.61 | ||||
Deudas a corto plazo | €22.23 | ||||
Otros pasivos corrientes | €107.71 | €226.22 | |||
Total pasivos corrientes | €161.54 | ||||
Deuda a largo plazo | €177.94 | ||||
Otros pasivos | €8.4 | €4,834.69 | |||
Pasivos diferidos a largo plazo | |||||
Interés minoritario | €93.77 | €24.49 | |||
El pasivo total | €463.24 | €92,550.55 | |||
Capital contable | |||||
Opciones de compra de acciones | |||||
Acciones comunes | €227.76 | €168.56 | |||
Ganancias retenidas | €234.77 | €9,516.94 | |||
Acciones de tesorería | |||||
Excedente de capital | |||||
Otro capital propio | |||||
Capital contable total | €458.59 | €9,685.49 | |||
Activos tangibles netos |
(en millones EUR) | 2012 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|
Activos corrientes | ||||
Efectivo | €10.87 | |||
Inversiones a corto plazo | €1.51 | |||
Cuentas por cobrar netas | €47.26 | |||
Inventario | €77.52 | |||
Otros activos corrientes | ||||
Total de Activos Corrientes | €137.16 | |||
Inversiones a largo plazo | €598.63 | |||
Inmovilizado material | €2.32 | €832.46 | ||
Crédito mercantil | €4.73 | €4.73 | ||
Activos intangibles | €431.39 | €432.04 | ||
Otros activos | €190.95 | €307.05 | ||
Cargos por activos a largo plazo diferidos | ||||
Los activos totales | €929.06 | €98,875.65 | ||
Pasivo corriente | ||||
Cuentas por pagar | €31.36 | |||
Deudas a corto plazo | €22.65 | |||
Otros pasivos corrientes | €107.73 | €235.57 | ||
Total pasivos corrientes | €161.74 | |||
Deuda a largo plazo | €177.08 | |||
Otros pasivos | €8.4 | €5,333.22 | ||
Pasivos diferidos a largo plazo | ||||
Interés minoritario | €93.59 | €23.91 | ||
El pasivo total | €462.4 | €90,826.89 | ||
Capital contable | ||||
Opciones de compra de acciones | ||||
Acciones comunes | €237.71 | €168.41 | ||
Ganancias retenidas | €232.89 | €7,878.42 | ||
Acciones de tesorería | ||||
Excedente de capital | ||||
Otro capital propio | €0.11 | €1.92 | ||
Capital contable total | €466.66 | €8,048.76 | ||
Activos tangibles netos |
Estado de resultados
(en millones EUR) | 31 Mar 2013 | 30 Jun 2012 | |
---|---|---|---|
Ingresos | |||
Los ingresos totales | €2.72 | €13.85 | |
Costo de los ingresos | €1.92 | €4.95 | |
Beneficio bruto | €0.79 | €8.9 | |
Gastos operativos | |||
Investigación y desarrollo | |||
Venta, general y administrativa | €2.33 | €7.93 | |
No recurrente | |||
Otros gastos operacionales | -€0.32 | -€16.39 | |
Gastos totales de operación | €3.94 | -€3.52 | |
Ingresos operativos | -€1.22 | €17.37 | |
Ingreso de operaciones continuas | |||
Otro ingreso neto | -€0.32 | -€16.39 | |
EBIT | |||
Gastos por intereses | |||
Ingresos antes de impuestos | -€2.1 | €13.97 | |
Ingreso por gastos de impuesto | -€1.72 | ||
Interés minoritario | |||
Ingreso neto de operaciones continuas | |||
Eventos no recurrentes | |||
Operaciones discontinuadas | |||
Artículos extraordinarios | |||
Efecto de cambio en contabilidad | |||
Otros elementos | -€0.02 | ||
Ingreso neto | |||
Ingreso neto | -€2.1 | €15.69 | |
Ingresos (por acciones comunes) | -€2.1 | €15.69 |
(en millones EUR) | 2012 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|
Ingresos | ||||
Los ingresos totales | €3.67 | |||
Costo de los ingresos | €2.04 | |||
Beneficio bruto | €1.64 | |||
Gastos operativos | ||||
Investigación y desarrollo | ||||
Venta, general y administrativa | €2.32 | |||
No recurrente | ||||
Otros gastos operacionales | ||||
Gastos totales de operación | €4.36 | |||
Ingresos operativos | -€0.68 | |||
Ingreso de operaciones continuas | ||||
Otro ingreso neto | ||||
EBIT | ||||
Gastos por intereses | ||||
Ingresos antes de impuestos | -€2.05 | €1,467.13 | ||
