% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Precio ADX ATR Volatilidad RSI STO StochRSI MACD PPO IMF Rendimiento hoy
$0.00 68.50 0.00 0.00% 0.01 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 58.40 95.92 8.13% 19.88 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -449.63 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 52.07 0.00 0.00% N/A 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 29.58 0.00 24.98% 36.86 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 0.10 0.00 25.04% 46.75 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 49.00 0.00 28430000.00% 23.82 0.00, 0.00 100.00, 100.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 90.60 0.00 7.11% 97.57 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 77.02 0.00 7.21% 95.22 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 63.10 0.01 7.87% 89.29 100.00, 100.00 100.00, 33.33 0.04 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 13.35 0.00 165.74% 43.17 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 78.36 0.02 8.38% 2.26 0.00, 0.00 100.00, 50.00 -0.20 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 62.45 0.00 7.21% 99.99 96.32, 96.03 100.00, 66.67 0.00 116.24% 100.00 +0.00%
$0.00 39.62 0.07 7.15% 100.00 92.40, 90.81 100.00, 66.67 0.08 116.31% 100.00 -100.00%
$0.00 21.11 0.00 2.14% 38.56 10.00, 9.40 0.00, 33.33 0.00 -6.35% N/A +0.00%
$0.00 34.64 0.00 170.48% 7.52 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 7.14 0.00 7.17% 100.00 33.22, 11.07 100.00, 33.33 0.00 116.67% 0.00 -100.00%
$0.00 74.99 0.04 7.24% 95.25 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.16 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 79.04 0.00 197.35% 14.90 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 45.10 0.00 7.39% 98.02 33.32, 40.94 100.00, 33.33 0.00 83.95% N/A +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 66.93 0.00 7.17% 99.70 33.33, 11.11 100.00, 33.33 0.00 99.42% 0.00 +0.00%
$0.00 99.98 0.00 9.05% 48.14 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 60.62 0.02 19.34% 62.20 80.81, 73.52 100.00, 66.74 0.02 116.67% 45.38 +0.00%
$0.00 31.51 0.00 N/A N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 N/A -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 61.35 0.01 8.00% 88.72 100.00, 100.00 100.00, 66.67 0.02 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 77.36 0.01 16.14% 24.45 0.00, 0.00 0.00, 0.00 -0.03 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 45.20, 25.22 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
$0.00 45.64 0.00 7.33% 98.49 75.26, 56.44 100.00, 66.67 0.00 14.42% 100.00 -100.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 8.05, 7.73 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 99.62 0.00 0.62% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 74.89 0.00 406.82% 45.22 34.78, 22.71 39.66, 46.55 0.00 116.67% N/A +0.00%
$0.00 78.70 0.00 30.60% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 69.82 0.00 41.05% 38.55 0.00, 0.00 0.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 62.22 0.00 0.00% N/A 33.23, 11.08 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 57.87 0.01 513.52% 20.22 6.39, 5.45 0.00, 30.99 -0.03 -7.46% 14.10 +0.00%
$0.00 58.60 0.00 7.34% 98.79 97.41, 97.61 100.00, 58.04 0.00 73.26% 100.00 +0.00%
$0.00 46.93 549.10 8519.69% 0.86 0.02, 0.01 100.00, 99.44 N/A -42.98% 18.42 +0.00%
$0.00 75.55 0.00 4.03% 11.97 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 48.90 0.02 5.51% 71.49 71.49, 75.13 0.00, 33.33 0.08 42.94% 59.07 -100.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 17.61, 17.61 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
$0.00 36.63 0.83 448.35% 45.52 29.42, 58.77 1.47, 0.49 0.63 116.34% 81.90 +0.00%
$0.00 69.92 0.00 37966668769.44% 18.55 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 -61.76% 0.00 +0.00%
$0.00 96.58 0.00 7.39% 48.08 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 23.67 0.16 15.08% 53.08 98.40, 96.94 100.00, 66.67 -0.04 -11.34% 0.00 -100.00%
$0.00 100.00 0.94 26.43% 48.15 0.00, 0.00 100.00, 66.67 -0.36 0.00% N/A +0.00%
$0.00 37.88 11.35 229.65% 19.60 8.10, 8.19 100.00, 67.44 -13.65 -37.55% 47.71 -100.00%
$0.00 31.77 1.38 2158.95% 44.60 2.58, 34.97 9.40, 3.13 0.93 116.63% N/A +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 83.96 0.00 5.01% 99.47 99.89, 99.91 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%