% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Precio ADX ATR Volatilidad RSI STO StochRSI MACD PPO IMF Rendimiento hoy
$0.00 77.36 0.01 16.14% 24.45 0.00, 0.00 0.00, 0.00 -0.03 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 11.66, 10.66 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -110.08%
$0.00 0.10 0.00 25.04% 46.75 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 100.00 0.94 26.43% 48.15 0.00, 0.00 100.00, 66.67 -0.36 0.00% N/A +0.00%
$0.00 51.86 0.40 7.16% 100.00 66.57, 33.29 100.00, 66.67 0.44 116.66% 100.00 +0.00%
$0.00 85.54 0.00 0.97% 0.11 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 66.93 0.00 7.17% 99.70 33.33, 11.11 100.00, 33.33 0.00 99.42% 0.00 +0.00%
$0.00 41.10 0.00 29.22% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 60.05 0.00 3.40% 48.46 98.27, 98.27 100.00, 66.67 0.00 0.90% 95.56 -131.29%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 45.20, 25.22 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
$0.00 53.20 0.08 50.41% 48.06 12.90, 12.77 73.57, 80.98 0.00 -16.04% 0.00 -100.00%
$0.00 7.14 0.00 7.17% 100.00 33.22, 11.07 100.00, 33.33 0.00 116.67% 0.00 -100.00%
$0.00 55.92 0.02 45.78% 29.75 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -0.06 -100.00% 0.00 -100.00%
$0.00 62.22 0.00 0.00% N/A 33.23, 11.08 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 80.40 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 70.45 0.01 7.12% 99.97 66.64, 33.32 100.00, 100.00 0.02 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 75.55 0.00 4.03% 11.97 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 33.32 0.00 8.57% 90.58 33.33, 40.29 100.00, 33.33 0.00 43.23% 100.00 +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 31.51 0.00 N/A N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 N/A -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 17.61, 17.61 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
$0.00 34.64 0.00 170.48% 7.52 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 63.10 0.01 7.87% 89.29 100.00, 100.00 100.00, 33.33 0.04 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 27.25 1.33 178008295700.89% 11.46 25.06, 33.41 0.00, 0.00 -0.70 -3.48% 0.00 +0.00%
$0.00 74.99 0.04 7.24% 95.25 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.16 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 58.40 95.92 8.13% 19.88 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -449.63 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 57.87 0.01 513.52% 20.22 6.39, 5.45 0.00, 30.99 -0.03 -7.46% 14.10 +0.00%
$0.00 30.16 0.02 5.95% 42.38 27.96, 23.81 100.00, 100.00 -0.02 -8.68% 44.88 -100.00%
$0.00 13.28 0.00 8.17% 59.41 62.21, 63.18 100.00, 52.61 0.00 4.48% N/A -93.36%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 92.21, 93.04 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 23.82 0.00 86.47% 37.93 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 99.98 0.00 9.05% 48.14 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 78.01 0.00 6.78% 95.14 97.51, 87.73 0.00, 65.61 0.01 115.33% N/A +0.00%
$0.00 36.63 0.83 448.35% 45.52 29.42, 58.77 1.47, 0.49 0.63 116.34% 81.90 +0.00%
$0.00 96.58 0.00 7.39% 48.08 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 53.98 0.29 29.69% 39.26 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -0.24 -30.73% 0.00 +0.00%
$0.00 28.49 0.00 14.24% 35.08 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 79.04 0.00 197.35% 14.90 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 23.67 0.16 15.08% 53.08 98.40, 96.94 100.00, 66.67 -0.04 -11.34% 0.00 -100.00%
$0.00 45.64 0.00 7.33% 98.49 75.26, 56.44 100.00, 66.67 0.00 14.42% 100.00 -100.00%
$0.00 31.77 1.38 2158.95% 44.60 2.58, 34.97 9.40, 3.13 0.93 116.63% N/A +0.00%
$0.00 61.35 0.01 8.00% 88.72 100.00, 100.00 100.00, 66.67 0.02 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 69.82 0.00 41.05% 38.55 0.00, 0.00 0.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 13.35 0.00 165.74% 43.17 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 69.35 0.00 12.97% 5.05 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 32.19 0.00 1.67% 62.89 95.30, 91.47 0.00, 0.00 0.00 1.83% 0.00 +0.00%
$0.00 59.86 0.01 36.51% 37.28 93.04, 62.04 100.00, 98.30 -0.03 116.67% 100.00 +0.00%
$0.00 22.75 0.00 1370.46% 24.42 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%