% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Precio ADX ATR Volatilidad RSI STO StochRSI MACD PPO IMF Rendimiento hoy
$212,349,822.747439 97.15 1.57 232.65% 1.58 1.75, 1.58 0.00, 0.00 -3.29 -23.52% 0.00 +12,215,435,735.81%
$132,401,396.984835 7.72 0.00 5.03% 49.31 46.73, 46.73 0.00, 33.33 0.00 0.93% 0.00 +91,824,826,029.39%
$88,284,871.062279 75.54 4,162,629.82 118376127.31% 34.04 0.00, 0.00 0.00, 66.30 -1.06 -16.84% 92.36 +2,219,361,454.78%
$3,319,966.443727 37.38 0.03 2.07% 36.54 28.50, 25.79 0.00, 0.00 -0.04 -5.93% 0.00 +27,320,525.99%
$6,182,865.494938 29.20 942,570.95 15.05% 58.47 55.16, 54.18 100.00, 61.91 541,905.87 24.24% 60.55 -5.20%
$2,993,044.287564 19.85 0.07 3.07% 48.45 6.46, 9.69 100.00, 66.67 0.04 1.44% 0.00 +27,654,220.66%
$2,307,439.475327 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +1.90%
$726,553.998956 100.00 8.32 57537497247568.83% N/A 90.35, 72.81 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +151,526,548,612,967,520.00%
$549,431.064671 19.96 11,964.45 8.32% 58.96 83.87, 86.15 0.00, 0.00 15,003.27 19.04% 0.00 +61.87%
$541,921.674606 69.96 55.51 9.35% 51.70 93.52, 93.52 0.00, 0.00 2.25 0.17% 53.17 +57,263.28%
$369,631.710348 38.34 0.02 5.54% 35.17 13.46, 13.46 0.00, 0.00 -0.03 -7.67% 0.00 +28,004,051.65%
$224,109.336606 31.84 12,048.19 4.38% 69.82 93.48, 91.04 100.00, 89.52 12,926.06 8.50% 0.00 -2.21%
$227,086.090345 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.68%
$142,041.221682 45.08 2,481.78 1.81% 39.84 20.87, 14.51 100.00, 66.67 -3,090.49 -4.20% 35.88 -5.46%
$109,596.260403 27.92 5,681.63 4.24% 69.80 95.05, 93.10 100.00, 76.98 6,189.27 8.33% 0.00 -2.21%
$342,505.999209 20.87 49,994.34 21.78% 44.72 20.11, 13.17 100.00, 100.00 1,487.23 -2.83% 12.82 -0.63%
$122,462.851565 18.29 4,995.48 4.08% 54.69 65.13, 71.33 99.31, 47.51 1,526.04 4.39% N/A -0.03%
$53,338.125336 25.81 0.00 1.76% 44.98 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 0.43% 0.00 +27,085,772.38%
$50,900.737389 19.40 2,889.41 5.46% 58.80 81.17, 82.64 75.34, 42.09 1,364.70 6.08% 0.00 -0.71%
$50,850.516961 42.29 13,765.71 27.07% 100.00 24.30, 19.11 100.00, 66.67 7,188.35 116.66% N/A -0.00%
$49,997.319087 19.18 6.27 4.49% 49.11 84.25, 68.42 0.00, 0.00 -1.42 -9.53% 0.00 +34,531.12%
$48,365.265619 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.00%
$45,478.58555 31.42 2,799.95 10.13% 37.16 11.88, 6.64 100.00, 66.67 -5,637.64 -21.56% 0.00 -0.16%
$42,765.075823 38.92 3,350.36 7.82% 64.19 69.41, 66.73 0.00, 37.36 1,163.02 2.13% N/A -3.88%
$42,736.441276 38.89 1,383.31 3.48% 47.68 4.16, 9.15 8.12, 36.04 207.79 2.09% 0.00 +11.58%
$40,703.089376 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -16.68%
$40,464.058028 19.68 950.17 4.11% 53.98 50.35, 55.18 0.00, 33.33 296.33 1.49% 16.08 +1.44%
$40,020.09834 55.21 18,044.59 49.97% 2.30 96.55, 96.55 0.00, 0.00 N/A -40.56% 0.00 -72.90%
$39,205.557801 33.78 77.49 0.20% 47.74 50.61, 47.04 0.00, 38.94 -4.85 -0.01% 0.00 -1.29%
$69,011.579286 28.00 3,210.32 4.65% 57.70 63.55, 61.64 0.00, 49.62 1,486.56 4.93% N/A -0.87%
$68,630.57776 20.08 1,840.38 2.68% 59.23 71.80, 70.61 0.00, 66.67 1,580.66 4.58% N/A -0.85%
$43,023.533483 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -55.16%
$29,188.428665 N/A 1,956.40 19.98% 0.77 9.82, 6.19 100.00, 100.00 N/A N/A 0.00 -26.70%
$28,847.144926 98.05 0.06 0.00% 0.11 0.00, 0.00 100.00, 100.00 -0.65 0.00% 0.00 -0.16%
$67,598.543837 29.31 2,479.02 3.67% 62.84 85.81, 84.44 0.00, 39.11 2,781.46 7.93% N/A -1.95%
$63,557.631202 27.13 757.09 1.19% 59.91 66.82, 74.62 15.88, 5.29 1,248.74 3.63% N/A +0.41%
$68,714.847833 22.34 2,125.19 3.09% 57.40 74.32, 72.99 0.00, 47.45 1,503.02 5.22% N/A -0.81%
$68,592.999314 22.37 2,154.60 3.14% 57.08 73.51, 72.27 0.00, 49.45 1,486.07 5.18% N/A -0.86%
$68,591.921601 21.95 2,320.59 3.38% 56.97 74.15, 73.06 0.00, 46.04 1,487.17 5.18% N/A -0.76%
$68,385.586377 22.42 2,464.29 3.60% 56.45 72.70, 71.68 0.00, 49.56 1,465.45 5.19% N/A -0.95%
$68,287.508672 20.94 2,208.81 3.23% 56.76 74.51, 74.89 0.00, 33.33 1,385.32 4.61% N/A -1.50%
$68,732.608648 23.18 1,933.48 2.81% 57.94 73.78, 71.78 15.94, 52.78 1,490.73 5.16% N/A -0.77%
$69,584.648839 22.23 2,269.49 3.26% 58.80 59.49, 58.04 100.00, 82.32 1,657.81 5.50% N/A +1.05%
$69,195.618151 21.98 1,917.48 2.77% 58.98 75.80, 72.46 56.16, 72.26 1,582.66 5.21% N/A -0.75%
$67,401.914684 18.72 2,379.61 3.53% 56.82 87.59, 86.15 18.87, 55.31 1,055.80 3.71% N/A +0.56%
$23,894.673026 59.98 999.28 4.99% 17.11 0.01, 0.01 100.00, 100.00 -3,354.77 -20.50% 0.00 -0.37%
$23,878.768068 43.71 6,483.17 27.15% 40.22 91.72, 86.69 100.00, 100.00 -7,678.55 3.25% N/A +4.93%
$22,244.099287 24.65 411.60 1.85% 37.56 58.69, 57.47 100.00, 33.33 -874.42 -1.28% N/A +0.00%
$17,803.025129 61.00 39.56 1761494980174.47% 30.98 6.45, 6.98 50.15, 16.72 -116.81 0.00% N/A -N/A
$23,382.17694 18.32 1,409.25 6.03% 51.00 69.68, 71.09 50.14, 42.51 -333.45 -0.95% N/A +4.54%