% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol Precio ADX ATR Volatilidad RSI STO StochRSI MACD PPO IMF Rendimiento hoy
$0.00 77.36 0.01 16.14% 24.45 0.00, 0.00 0.00, 0.00 -0.03 -100.00% 0.00 +0.00%
$0.00 34.64 0.00 170.48% 7.52 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 62.45 0.00 7.21% 99.99 96.32, 96.03 100.00, 66.67 0.00 116.24% 100.00 +0.00%
$0.00 60.05 0.00 3.40% 48.46 98.27, 98.27 100.00, 66.67 0.00 0.90% 95.56 -131.29%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -110.08%
$0.00 58.60 0.00 7.34% 98.79 97.41, 97.61 100.00, 58.04 0.00 73.26% 100.00 +0.00%
$0.00 33.32 0.00 8.57% 90.58 33.33, 40.29 100.00, 33.33 0.00 43.23% 100.00 +0.00%
$0.00 46.93 549.10 8519.69% 0.86 0.02, 0.01 100.00, 99.44 N/A -42.98% 18.42 +0.00%
$0.00 78.01 0.00 6.78% 95.14 97.51, 87.73 0.00, 65.61 0.01 115.33% N/A +0.00%
$0.00 58.40 95.92 8.13% 19.88 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -449.63 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 69.35 0.00 12.97% 5.05 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 53.98 0.29 29.69% 39.26 0.00, 0.00 0.00, 33.33 -0.24 -30.73% 0.00 +0.00%
$0.00 65.94 0.00 13.52% 1.50 0.00, 0.00 0.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 45.64 0.00 7.33% 98.49 75.26, 56.44 100.00, 66.67 0.00 14.42% 100.00 -100.00%
$0.00 28.49 0.00 14.24% 35.08 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 65.49 0.51 8.79% 19.65 0.00, 0.00 100.00, 66.67 -2.95 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 99.62 0.00 0.62% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 49.00 0.00 28430000.00% 23.82 0.00, 0.00 100.00, 100.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 30.16 0.02 5.95% 42.38 27.96, 23.81 100.00, 100.00 -0.02 -8.68% 44.88 -100.00%
$0.00 95.92 0.01 6.81% 100.00 33.19, 11.06 100.00, 100.00 0.02 48.99% 100.00 +0.00%
$0.00 40.77 0.00 6.22% 36.76 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 -1.29% N/A +0.00%
$0.00 23.67 0.16 15.08% 53.08 98.40, 96.94 100.00, 66.67 -0.04 -11.34% 0.00 -100.00%
$0.00 41.10 0.00 29.22% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 57.87 0.01 513.52% 20.22 6.39, 5.45 0.00, 30.99 -0.03 -7.46% 14.10 +0.00%
$0.00 13.35 0.00 165.74% 43.17 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 31.49 0.00 6.82% 61.73 91.82, 92.06 100.00, 66.67 0.00 17.70% 0.00 +0.00%
$0.00 83.96 0.00 5.01% 99.47 99.89, 99.91 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 95.75 0.00 0.05% 99.27 0.00, 0.00 100.00, 66.67 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 95.71 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 63.10 0.01 7.87% 89.29 100.00, 100.00 100.00, 33.33 0.04 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 52.07 0.00 0.00% N/A 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 45.20, 25.22 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 -100.00%
$0.00 30.14 0.00 8.05% 91.89 99.79, 97.91 100.00, 33.33 0.00 14.29% 100.00 -100.00%
$0.00 90.60 0.00 7.11% 97.57 100.00, 100.00 0.00, 0.00 0.00 116.67% 0.00 +0.00%
$0.00 51.86 0.40 7.16% 100.00 66.57, 33.29 100.00, 66.67 0.44 116.66% 100.00 +0.00%
$0.00 62.22 0.00 0.00% N/A 33.23, 11.08 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 7.14 0.00 7.17% 100.00 33.22, 11.07 100.00, 33.33 0.00 116.67% 0.00 -100.00%
$0.00 0.00 0.00 0.00% N/A 92.21, 93.04 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
$0.00 60.62 0.02 19.34% 62.20 80.81, 73.52 100.00, 66.74 0.02 116.67% 45.38 +0.00%
$0.00 36.63 0.83 448.35% 45.52 29.42, 58.77 1.47, 0.49 0.63 116.34% 81.90 +0.00%
$0.00 69.82 0.00 41.05% 38.55 0.00, 0.00 0.00, 66.67 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 23.82 0.00 86.47% 37.93 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
$0.00 17.71 0.45 13749345.46% 44.95 0.00, 0.00 100.00, 33.33 -0.17 -21.59% 100.00 +0.00%
$0.00 72.49 333,971,859.08 12497282264.83% 0.53 92.44, 62.49 0.00, 66.66 -3,149,225,970.90 -100.00% 82.18 +0.00%
$0.00 37.88 11.35 229.65% 19.60 8.10, 8.19 100.00, 67.44 -13.65 -37.55% 47.71 -100.00%
$0.00 0.00 0.00 N/A N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% N/A +0.00%
$0.00 68.50 0.00 0.00% 0.01 0.00, 0.00 100.00, 33.33 0.00 -100.00% N/A +0.00%
$0.00 31.77 1.38 2158.95% 44.60 2.58, 34.97 9.40, 3.13 0.93 116.63% N/A +0.00%